Lewati ke konten
Jumlah Mahasiswa Aktif Tahun Akademik 2024/2025
| Program Studi | S1 | S2 | S3 | Jumlah |
|---|
| Teknik Sipil | 759 | 72 | 40 | 864 |
| Arsitektur | 502 | 8 | – | 510 |
| Teknik Mesin | 556 | 43 | 39 | 638 |
| Teknik Industri | 644 | 40 | 36 | 720 |
| Teknik Kimia | 511 | 6 | – | 517 |
| Perencanaan Wilayah Kota | 370 | 3 | – | 373 |
| Teknik Elektro | 331 | – | – | 331 |
| Program Profesi Insinyur | – | 22 | – | 22 |
| JUMLAH TOTAL | 3666 | 194 | 115 | 3975 |
Jumlah Mahasiswa Aktif Tahun Akademik 2023/2024
| Program Studi | S1 | S2 | S3 | Jumlah |
|---|
| Teknik Sipil | 759 | 94 | 35 | 888 |
| Arsitektur | 614 | 11 | – | 625 |
| Teknik Mesin | 635 | 55 | 30 | 720 |
| Teknik Industri | 547 | 48 | 32 | 627 |
| Teknik Kimia | 483 | 6 | – | 489 |
| Perencanaan Wilayah Kota | 365 | – | – | 365 |
| Teknik Elektro | 330 | – | – | 330 |
| Program Profesi Insinyur | – | – | – | 27 |
| JUMLAH TOTAL | 3733 | 214 | 97 | 4071 |
Jumlah Mahasiswa Aktif Tahun Akademik 2022/2023
| Program Studi | S1 | S2 | S3 | Jumlah |
|---|
| Teknik Sipil | 638 | 72 | 32 | 742 |
| Arsitektur | 470 | 12 | – | 482 |
| Teknik Mesin | 457 | 67 | 28 | 552 |
| Teknik Industri | 427 | 48 | 15 | 490 |
| Teknik Kimia | 368 | 10 | – | 378 |
| Perencanaan Wilayah Kota | 275 | – | – | 275 |
| Teknik Elektro | 259 | – | – | 359 |
| Program Profesi Insinyur | – | – | – | 80 |
| JUMLAH TOTAL | 2870 | 209 | 75 | 3544 |
Jumlah Mahasiswa Aktif Tahun Akademik 2021/2022
| Program Studi | S1 | S2 | S3 | Jumlah |
|---|
| Teknik Sipil | 716 | 91 | 30 | 837 |
| Arsitektur | 505 | 16 | – | 521 |
| Teknik Mesin | 511 | 62 | 30 | 603 |
| Teknik Industri | 492 | 42 | – | 534 |
| Teknik Kimia | 423 | 11 | – | 434 |
| Perencanaan Wilayah Kota | 305 | – | – | 305 |
| Teknik Elektro | 281 | – | – | 281 |
| Program Profesi Insinyur | – | – | – | 29 |
| JUMLAH TOTAL | 3233 | 222 | 60 | 3544 |
Jumlah Mahasiswa Aktif Tahun Akademik 2020/2021
| Program Studi | S1 | S2 | S3 | Jumlah |
|---|
| Teknik Sipil | 692 | 73 | 32 | 797 |
| Arsitektur | 472 | 26 | – | 498 |
| Teknik Mesin | 450 | 46 | 17 | 513 |
| Teknik Industri | 479 | 40 | – | 519 |
| Teknik Kimia | 385 | 14 | – | 399 |
| Perencanaan Wilayah Kota | 253 | – | – | 253 |
| Teknik Elektro | 280 | – | – | 280 |
| Program Profesi Insinyur | – | – | – | – |
| JUMLAH TOTAL | 3011 | 199 | 49 | 3259 |